注意:本排名表经常更新,请留意本站最新版本资料!
qq牧场经验排名表
虽然牧场日新月异地更新很多很多动物,但趣味性依然疲乏,对于经验值的成长依然是死规则地进行着。
新增动物:
考拉 : 生产经验5 收获经验13
喜马拉雅麝: 生产经验4 收获经验20
绿尾虹稚 : 生产经验6 收获经验9
汗血宝马 : 生产经验8 收获经验13
跑等级的玩家谨记 目前羊+鹅是最快的经验之路!
包含以下动物资料:鸡 兔子 羊 鹅 牛 猫 猴子 孔雀 袋鼠 企鹅 乌龟 梅花鹿 松鼠 波斯猫 鸭子 羚羊 长颈鹿 仓鼠 鸵鸟 牦牛 刺猬 浣熊 美国猫 丹顶鹤 双峰驼 犀牛 穿山甲 黑猩猩 河马 火烈鸟 紫貂 雪貂 考拉 喜马拉雅麝 貔貅
| 等级 | 动物 | 居住地 | 时 间 | 产 物 | 支 出 | 收 入 | 动物 | 经验 | ||||||||||||||||||||
| 成长 | 生成 | 间隔 | 合计 | 时长 | 修正 | 单价 | 产量 (低-高) | 产次 | 产出合计 | 购入 | 草 | 回收 | 利润 (最低-最高) | 日利润 (最低-最高) | 生产 | 收获 | 日经验 (最低-最高) | 修正经验 (最低-最高) | ||||||||||
| 0 | 鸡 | 窝 | 8 | 36 | 6 | 44 | 1天20小时 | 48 | 17 | 12 | 20 | 6 | 1224 | 2040 | 700 | 1 | 860 | 1384 | 2200 | 755 | 1200 | 鸡 | 6 | 26 | 46.36 | 52.91 | 42.50 | 48.50 |
| 1 | 兔子 | 窝 | 10 | 36 | 8 | 46 | 1天22小时 | 48 | 39 | 7 | 12 | 4 | 1092 | 1872 | 1200 | 2 | 1460 | 1352 | 2132 | 705 | 1112 | 兔子 | 8 | 28 | 40.17 | 44.35 | 38.50 | 42.50 |
| 2 | 羊 | 棚 | 15 | 48 | 12 | 63 | 2天15小时 | 49 | 29 | 14 | 24 | 4 | 1624 | 2784 | 2000 | 3 | 2860 | 2484 | 3644 | 946 | 1388 | 羊 | 16 | 38 | 45.33 | 48.38 | 58.29 | 62.20 |
| 3 | 鹅 | 窝 | 9 | 42 | 7 | 51 | 2天3小时 | 53 | 19 | 12 | 20 | 6 | 1368 | 2280 | 900 | 3 | 1060 | 1528 | 2440 | 719 | 1148 | 鹅 | 8 | 36 | 50.35 | 56.00 | 48.45 | 53.89 |
| 4 | 牛 | 棚 | 18 | 60 | 12 | 78 | 3天6小时 | 96 | 55 | 7 | 12 | 5 | 1925 | 3300 | 3000 | 4 | 4260 | 3185 | 4560 | 980 | 1403 | 牛 | 17 | 40 | 44.62 | 47.69 | 36.25 | 38.75 |
| 5 | 猫 | 窝 | 19 | 60 | 9 | 79 | 3天7小时 | 96 | 56 | 7 | 12 | 6 | 2352 | 4032 | 3200 | 2 | 4060 | 3212 | 4892 | 976 | 1486 | 猫 | 14 | 37 | 43.75 | 47.39 | 36.00 | 39.00 |
| 6 | 猴子 | 棚 | 20 | 60 | 10 | 80 | 3天8小时 | 96 | 58 | 7 | 12 | 6 | 2436 | 4176 | 4000 | 3 | 5260 | 3696 | 5436 | 1109 | 1631 | 猴子 | 14 | 38 | 43.50 | 47.10 | 36.25 | 39.25 |
| 7 | 孔雀 | 窝 | 21 | 66 | 12 | 87 | 3天15小时 | 96 | 35 | 14 | 24 | 5 | 2450 | 4200 | 5000 | 3 | 6060 | 3510 | 5260 | 968 | 1451 | 孔雀 | 16 | 39 | 38.34 | 41.10 | 34.75 | 37.25 |
| 8 | 袋鼠 | 棚 | 22 | 66 | 12 | 88 | 3天16小时 | 96 | 64 | 7 | 12 | 5 | 2240 | 3840 | 8000 | 4 | 9860 | 4100 | 5700 | 1118 | 1555 | 袋鼠 | 16 | 40 | 38.18 | 40.91 | 35.00 | 37.50 |
| 9 | 企鹅 | 窝 | 23 | 72 | 15 | 95 | 3天23小时 | 96 | 68 | 9 | 16 | 4 | 2448 | 4352 | 10000 | 3 | 11860 | 4308 | 6212 | 1088 | 1569 | 企鹅 | 22 | 44 | 37.64 | 39.66 | 37.25 | 39.25 |
| 10 | 乌龟 | 窝 | 15 | 60 | 10 | 75 | 3天3小时 | 96 | 69 | 7 | 12 | 6 | 2898 | 4968 | 11000 | 3 | 12000 | 3898 | 5968 | 1247 | 1910 | 乌龟 | 14 | 26 | 42.56 | 46.40 | 33.25 | 36.25 |
| 11 | 梅花鹿 | 棚 | 18 | 60 | 10 | 78 | 3天6小时 | 96 | 70 | 7 | 12 | 6 | 2940 | 5040 | 12000 | 3 | 13330 | 4270 | 6370 | 1314 | 1960 | 梅花鹿 | 14 | 27 | 41.23 | 44.92 | 33.50 | 36.50 |
| 12 | 松鼠 | 窝 | 20 | 80 | 11 | 100 | 4天4小时 | 120 | 71 | 7 | 13 | 7 | 3479 | 6461 | 12640 | 4 | 14570 | 5409 | 8391 | 1298 | 2014 | 松鼠 | 16 | 29 | 40.08 | 43.44 | 33.40 | 36.20 |
| 13 | 波斯猫 | 窝 | 21 | 84 | 12 | 105 | 4天9小时 | 120 | 72 | 8 | 14 | 7 | 4032 | 7056 | 13000 | 4 | 14790 | 5822 | 8846 | 1331 | 2022 | 波斯猫 | 17 | 30 | 40.00 | 43.20 | 35.00 | 37.80 |
| 14 | 鸭子 | 窝 | 21 | 84 | 12 | 105 | 4天9小时 | 120 | 73 | 8 | 14 | 7 | 4088 | 7154 | 13200 | 3 | 14910 | 5798 | 8864 | 1325 | 2026 | 鸭子 | 17 | 29 | 39.77 | 42.97 | 34.80 | 37.60 |
| 15 | 羚羊 | 棚 | 22 | 92 | 13 | 114 | 4天18小时 | 120 | 77 | 9 | 15 | 7 | 4851 | 8085 | 13470 | 2 | 15020 | 6401 | 9635 | 1348 | 2028 | 羚羊 | 19 | 31 | 40.00 | 42.95 | 38.00 | 40.80 |
| 16 | 长颈鹿 | 棚 | 22 | 91 | 14 | 113 | 4天17小时 | 120 | 77 | 9 | 16 | 6 | 4158 | 7392 | 13630 | 3 | 15110 | 5638 | 8872 | 1197 | 1884 | 长颈鹿 | 18 | 33 | 34.83 | 37.38 | 32.80 | 35.20 |
| 17 | 仓鼠 | 窝 | 23 | 112 | 14 | 135 | 5天15小时 | 144 | 78 | 9 | 16 | 8 | 5616 | 9984 | 14100 | 2 | 16950 | 8466 | 12834 | 1505 | 2282 | 仓鼠 | 20 | 32 | 39.29 | 42.13 | 36.83 | 39.50 |
| 19 | 鸵鸟 | 棚 | 24 | 120 | 15 | 144 | 6天0小时 | 144 | 79 | 10 | 17 | 8 | 6320 | 10744 | 14430 | 2 | 17610 | 9500 | 13924 | 1583 | 2321 | 鸵鸟 | 21 | 33 | 38.33 | 41.00 | 38.33 | 41.00 |
| 20 | 牦牛 | 棚 | 23 | 104 | 13 | 127 | 5天7小时 | 144 | 73 | 9 | 16 | 8 | 5256 | 9344 | 14860 | 3 | 17890 | 8286 | 12374 | 1566 | 2338 | 牦牛 | 17 | 30 | 36.85 | 39.87 | 32.50 | 35.17 |
| 21 | 刺猬 | 窝 | 20 | 96 | 12 | 116 | 4天20小时 | 120 | 72 | 9 | 15 | 8 | 5184 | 8640 | 15230 | 2 | 18000 | 7954 | 11410 | 1646 | 2361 | 刺猬 | 14 | 34 | 36.21 | 39.52 | 35.00 | 38.20 |
| 23 | 浣熊 | 棚 | 20 | 96 | 12 | 116 | 4天20小时 | 120 | 73 | 9 | 16 | 8 | 5256 | 9344 | 15940 | 2 | 18120 | 7436 | 11524 | 1538 | 2384 | 浣熊 | 13 | 35 | 34.76 | 38.07 | 33.60 | 36.80 |
| 24 | 美国猫 | 窝 | 19 | 88 | 12 | 107 | 4天11小时 | 120 | 74 | 9 | 15 | 7 | 4662 | 7770 | 16300 | 3 | 18210 | 6572 | 9680 | 1474 | 2171 | 美国猫 | 12 | 28 | 30.95 | 34.09 | 27.60 | 30.40 |
| 25 | 丹顶鹤 | 棚 | 21 | 93 | 13 | 114 | 4天18小时 | 120 | 75 | 9 | 16 | 7 | 4725 | 8400 | 16430 | 3 | 18350 | 6645 | 10320 | 1399 | 2173 | 丹顶鹤 | 13 | 30 | 30.95 | 33.89 | 29.40 | 32.20 |
| 26 | 双峰驼 | 棚 | 18 | 112 | 14 | 130 | 5天10小时 | 144 | 76 | 10 | 18 | 8 | 6080 | 10944 | 16450 | 3 | 18660 | 8290 | 13154 | 1530 | 2428 | 双峰驼 | 16 | 31 | 34.71 | 37.66 | 31.33 | 34.00 |
| 27 | 犀牛 | 棚 | 16 | 120 | 15 | 136 | 5天16小时 | 144 | 77 | 11 | 19 | 8 | 6776 | 11704 | 16780 | 3 | 18880 | 8876 | 13804 | 1566 | 2436 | 犀牛 | 17 | 31 | 34.59 | 37.41 | 32.67 | 35.33 |
| 28 | 穿山甲 | 窝 | 15 | 80 | 10 | 95 | 3天23小时 | 96 | 78 | 7 | 13 | 8 | 4368 | 8112 | 17300 | 3 | 18890 | 5958 | 9702 | 1505 | 2451 | 穿山甲 | 10 | 23 | 33.35 | 37.39 | 33.00 | 37.00 |
| 29 | 黑猩猩 | 棚 | 17 | 72 | 9 | 89 | 3天17小时 | 96 | 79 | 7 | 13 | 8 | 4424 | 8216 | 17990 | 3 | 18930 | 5364 | 9156 | 1446 | 2469 | 黑猩猩 | 10 | 13 | 32.90 | 37.21 | 30.50 | 34.50 |
| 30 | 河马 | 棚 | 16 | 81 | 9 | 97 | 4天1小时 | 120 | 80 | 7 | 13 | 9 | 5040 | 9360 | 18280 | 3 | 18950 | 5710 | 10030 | 1413 | 2482 | 河马 | 10 | 10 | 32.66 | 37.11 | 26.40 | 30.00 |
| 31 | 火烈鸟 | 棚 | 13 | 72 | 8 | 85 | 3天13小时 | 96 | 81 | 6 | 11 | 9 | 4374 | 8019 | 18290 | 3 | 19090 | 5174 | 8819 | 1461 | 2490 | 火烈鸟 | 8 | 9 | 31.91 | 36.99 | 28.25 | 32.75 |
| 32 | 紫貂 | 窝 | 13 | 63 | 7 | 76 | 3天4小时 | 96 | 82 | 6 | 10 | 9 | 4428 | 7380 | 18560 | 3 | 19100 | 4968 | 7920 | 1569 | 2501 | 紫貂 | 6 | 13 | 31.26 | 36.95 | 24.75 | 29.25 |
| 33 | 雪貂 | 窝 | 14 | 54 | 6 | 68 | 2天20小时 | 72 | 83 | 5 | 9 | 9 | 3735 | 6723 | 18650 | 3 | 19190 | 4275 | 7263 | 1509 | 2563 | 雪貂 | 5 | 9 | 30.35 | 36.71 | 28.67 | 34.67 |
| 34 | 考拉 | 窝 | 15 | 50 | 6 | 65 | 2天17小时 | 72 | 84 | 5 | 9 | 8 | 3360 | 6048 | 18690 | 3 | 19290 | 3960 | 6648 | 1462 | 2455 | 考拉 | 5 | 13 | 30.28 | 36.18 | 27.33 | 32.67 |
| 35 | 喜马拉雅麝 | 棚 | 16 | 54 | 6 | 70 | 2天22小时 | 72 | 85 | 6 | 10 | 9 | 4590 | 7650 | 18700 | 3 | 19350 | 5240 | 8300 | 1797 | 2846 | 喜马拉雅麝 | 4 | 20 | 30.17 | 36.34 | 29.33 | 35.33 |
| 36 | 绿尾虹稚 | 窝 | 12 | 63 | 7 | 75 | 3天3小时 | 96 | 86 | 6 | 11 | 9 | 4644 | 8514 | 18750 | 3 | 19380 | 5274 | 9144 | 1688 | 2926 | 绿尾虹稚 | 6 | 9 | 30.40 | 36.16 | 23.75 | 28.25 |
| 37 | 汗血宝马 | 棚 | 18 | 72 | 8 | 90 | 3天18小时 | 96 | 88 | 7 | 13 | 9 | 5544 | 10296 | 18780 | 3 | 19480 | 6244 | 10996 | 1665 | 2932 | 汗血宝马 | 8 | 13 | 31.20 | 36.00 | 29.25 | 33.75 |
| 38 | 金丝猴 | 棚 | 12 | 60 | 6 | 72 | 3天0小时 | 72 | 89 | 5 | 9 | 10 | 4450 | 8010 | 18800 | 3 | 19600 | 5250 | 8810 | 1750 | 2937 | 金丝猴 | 5 | 3 | 29.33 | 36.00 | 29.33 | 36.00 |
| 39 | 中美貘 | 棚 | 10 | 100 | 10 | 110 | 4天14小时 | 120 | 90 | 5 | 9 | 10 | 4500 | 8100 | 18900 | 3 | 19750 | 5350 | 8950 | 1167 | 1953 | 中美貘 | 10 | 10 | 31.64 | 36.00 | 29.00 | 33.00 |
| 50 | 貔貅 | 棚 | 32 | 225 | 15 | 257 | 10天17小时 | 264 | 100 | 12 | 20 | 15 | 18000 | 30000 | 30000 | 0 | 32000 | 20000 | 32000 | 1868 | 2988 | 貔貅 | 14 | 30 | 27.08 | 29.88 | 26.36 | 29.09 |
